Επίσημες τιμές ανταλλακτικών
Τιμές που δημοσιεύουν οι κατασκευαστές για τα δικά τους ανταλλακτικά, απευθείας ή μέσω του επίσημου καναλιού τους. Μόνο το ανταλλακτικό: χωρίς εργασία και μεταφορικά. Ο ΦΠΑ εξαρτάται από την πηγή και σημειώνεται παρακάτω. Όπου ένα ανταλλακτικό πωλείται μόνο σε επαγγελματίες, σημειώνεται.
| Κινητό | Οθόνη | Εξωτερική οθόνη | Μπαταρία | Πίσω καπάκι | Πλακέτα θύρας φόρτισης | Κύρια πίσω κάμερα | Μπροστινή κάμερα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17e Apple | 271,56 € | – | 110,36 € | – | – | – | – |
| iPhone 17 Apple | 407,96 € | – | 110,36 € | – | – | – | – |
| iPhone 17 Pro Apple | 407,96 € | – | 136,40 € | – | – | – | – |
| iPhone 17 Pro Max Apple | 493,52 € | – | 136,40 € | – | – | – | – |
| iPhone Air Apple | 407,96 € | – | 136,40 € | – | – | – | – |
| iPhone 16 Apple | 342,24 € | – | 110,36 € | – | – | – | – |
| iPhone 16 Plus Apple | 407,96 € | – | 110,36 € | – | – | – | – |
| iPhone 16 Pro Apple | 407,96 € | – | 136,40 € | – | – | – | – |
| iPhone 16 Pro Max Apple | 493,52 € | – | 136,40 € | – | – | – | – |
| iPhone 15 Apple | 342,24 € | – | 110,36 € | – | – | – | – |
| iPhone 15 Plus Apple | 407,96 € | – | 110,36 € | – | – | – | – |
| iPhone 15 Pro Apple | 407,96 € | – | 110,36 € | – | – | – | – |
| iPhone 15 Pro Max Apple | 493,52 € | – | 110,36 € | – | – | – | – |
| iPhone 14 Apple | 342,24 € | – | 110,36 € | – | – | – | – |
| iPhone 14 Plus Apple | 407,96 € | – | 110,36 € | – | – | – | – |
| iPhone 14 Pro Apple | 407,96 € | – | 110,36 € | – | – | – | – |
| iPhone 14 Pro Max Apple | 493,52 € | – | 110,36 € | – | – | – | – |
| iPhone 13 Apple | 342,24 € | – | 99,20 € | – | – | – | – |
| iPhone 13 mini Apple | 271,56 € | – | 99,20 € | – | – | – | – |
| iPhone 13 Pro Apple | 342,24 € | – | 99,20 € | – | – | – | – |
| iPhone 13 Pro Max Apple | 407,96 € | – | 99,20 € | – | – | – | – |
| iPhone 12 Apple | 342,24 € | – | 99,20 € | – | – | – | – |
| iPhone 12 mini Apple | 271,56 € | – | 99,20 € | – | – | – | – |
| iPhone 12 Pro Apple | 342,24 € | – | 99,20 € | – | – | – | – |
| iPhone 12 Pro Max Apple | 407,96 € | – | 99,20 € | – | – | – | – |
| Fairphone 6+ Fairphone | 74,34 € EU | – | 33,02 € EU | – | 16,49 € EU | 57,81 € EU | 28,88 € EU |
| Fairphone (Gen. 6) Fairphone | 74,34 € EU | – | 33,02 € EU | – | 16,49 € EU | 57,81 € EU | 28,88 € EU |
| Fairphone 5 Fairphone | 82,60 € EU | – | 33,02 € EU | 20,62 € EU | 16,49 € EU | 57,81 € EU | 28,88 € EU |
| Fairphone 4 Fairphone | 66,07 € EU | – | 24,75 € EU | 16,49 € EU | 12,36 € EU | – | 24,75 € EU |
| Pixel 10a Google | 129,95 € EU | – | 32,95 € EU | – | – | – | – |
| Pixel 10 Google | 119,95 € EU | – | 47,95 € EU | 89,95 € EU | – | – | – |
| Pixel 10 Pro Google | 199,95 € EU | – | 47,95 € EU | 99,95 € EU | – | – | – |
| Pixel 10 Pro Fold Google | 949,95 € EU | 149,95 € EU | 109,95 € EU | 129,95 € EU | – | – | – |
| Pixel 10 Pro XL Google | 189,95 € EU | – | 47,95 € EU | 109,95 € EU | – | – | – |
| Pixel 9a Google | 119,95 € EU | – | 47,95 € EU | – | – | – | – |
| Pixel 8a Google | 119,95 € EU | – | 37,95 € EU | – | – | – | – |
| Pixel 9 Google | 139,95 € EU | – | 57,95 € EU | 59,95 € EU | – | – | – |
| Pixel 9 Pro Google | 179,95 € EU | – | 57,95 € EU | 92,95 € EU | – | – | – |
| Pixel 9 Pro Fold Google | 899,95 € EU | 129,95 € EU | 99,95 € EU | 129,95 € EU | – | – | – |
| Pixel 9 Pro XL Google | 189,95 € EU | – | 57,95 € EU | 92,95 € EU | – | – | – |
| Pixel 7a Google | 109,95 € EU | – | 37,95 € EU | 44,95 € EU | – | – | – |
| Pixel 8 Google | 149,95 € EU | – | 47,95 € EU | – | – | – | – |
| Pixel 8 Pro Google | 229,95 € EU | – | 57,95 € EU | – | – | – | – |
| Pixel Fold Google | 899,95 € EU | 129,95 € EU | 99,95 € EU | 69,95 € EU | – | – | – |
| Pixel 6a Google | 99,95 € EU | – | 37,95 € EU | – | – | – | – |
| Pixel 7 Google | 139,95 € EU | – | 47,95 € EU | – | – | – | – |
| Pixel 7 Pro Google | 199,95 € EU | – | 47,95 € EU | – | – | – | – |
| Pixel 6 Google | – | – | 47,95 € EU | – | – | – | – |
| Pixel 6 Pro Google | 199,95 € EU | – | 47,95 € EU | – | – | – | – |
| Galaxy A26 5G Samsung | 83,43 €–88,36 € EU | – | 29,07 € EU | 11,88 €–15,41 € EU | 12,60 € EU* | 28,37 € EU* | 11,23 € EU* |
| Galaxy A36 5G Samsung | 118,40 €–118,60 € EU | – | 32,38 € EU | 23,22 €–26,42 € EU | 16,47 € EU* | 41,27 € EU* | 14,06 € EU* |
| Galaxy A56 5G Samsung | 101,07 € EU | – | 31,97 € EU | 23,63 €–24,21 € EU | 19,01 € EU* | 53,12 € EU* | 18,74 € EU* |
| Galaxy S25 Samsung | 176,36 € EU | – | 38,36 € EU | 45,61 €–49,19 € EU | 26,80 € EU* | 80,19 € EU* | 39,26 € EU* |
| Galaxy S25 Ultra Samsung | 301,19 € EU | – | – | 53,17 €–55,19 € EU | 27,34 € EU* | 126,16 € EU* | 39,76 € EU* |
| Galaxy S25+ Samsung | 218,36 € EU | – | 43,13 € EU | 45,68 €–49,03 € EU | 26,39 € EU* | 88,25 € EU* | 37,40 € EU* |
| Galaxy A06 Samsung | 56,05 € EU | – | 29,00 € EU | – | – | – | – |
| Galaxy A16 Samsung | 64,26 € EU | – | 25,97 € EU | 10,85 €–11,52 € EU | 5,65 € EU* | 5,76 €–16,88 € EU* | 9,07 € EU* |
| Galaxy S24 Samsung | 149,78 € EU | – | 35,10 € EU | 34,38 €–34,79 € EU | 21,24 € EU* | 80,19 € EU* | 34,58 € EU* |
| Galaxy S24 FE Samsung | 83,93 € EU | – | 29,57 € EU | 21,42 €–21,78 € EU | 17,35 € EU* | – | 25,90 € EU* |
| Galaxy A05s Samsung | 44,73 € EU | – | 23,27 € EU | – | – | – | – |
* μόνο επαγγελματίες.
- Apple Self Service Repair Store (Ελλάδα): EUR, με ΦΠΑ. 2026-10-19.
- Fairphone: EUR, χωρίς ΦΠΑ. 2026-10-24.
- Επίσημο κατάστημα Fairphone: EUR, χωρίς ΦΠΑ. 2026-10-19.
- iFixit Europe, το κανάλι γνήσιων ανταλλακτικών της Google στην ΕΕ: EUR, με ΦΠΑ. 2026-10-19.
- Τιμοκατάλογος αυτοεπισκευής Samsung (EUR): EUR, χωρίς ΦΠΑ. 2025-06-19.
262 από τα 322 κινητά δεν έχουν ακόμη επίσημες τιμές ανταλλακτικών εδώ. Προσθέτουμε κατασκευαστή μόνο όταν δημοσιεύει τιμοκατάλογο στον οποίο μπορούμε να παραπέμψουμε.