Black Friday / Apple
Κινητά Apple στο Black Friday 2026
Όλα τα κινητά Apple από το 2024 και μετά που παρακολουθούμε. Για κάθε προσφορά καταστήματος συγκρίνουμε την τιμή Black Friday με τη χαμηλότερη τιμή του ίδιου καταστήματος τις 30 προηγούμενες ημέρες.
Κινητά στη λίστα13
Με σελίδα προσφοράς6
Με επίσημες τιμές ανταλλακτικών9
Προσφορές καταστημάτων173
Καταγράφουμε τιμές καταστημάτων κάθε μέρα. Για αποτέλεσμα χρειάζονται 21 ημέρες ιστορικού.
| Κινητό | Χαμηλότερη τιμή | Αποτέλεσμα Black Friday | Ενημερώσεις ασφαλείας έως | Κλάση ΕΕ | Επίσημη τιμή μπαταρίας |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16e 2025 | 699,00 € | Ανεπαρκές ιστορικό | 3 Μαρ 2030 | C | – |
| iPhone 17 2025 | 1.139,00 € | Ανεπαρκές ιστορικό | 9 Σεπ 2030 | C | 110,36 € με ΦΠΑ |
| iPhone 17 Pro 2025 | 1.249,99 € | Ανεπαρκές ιστορικό | 8 Σεπ 2030 | C | 136,40 € με ΦΠΑ |
| iPhone 17 Pro Max 2025 | 1.398,00 € | Ανεπαρκές ιστορικό | 8 Σεπ 2030 | C | 136,40 € με ΦΠΑ |
| iPhone Air 2025 | 969,00 € | Ανεπαρκές ιστορικό | 9 Σεπ 2030 | C | 136,40 € με ΦΠΑ |
| iPhone 16 2024 | 1.029,00 € | Ανεπαρκές ιστορικό | 19 Σεπ 2029 | C | 110,36 € με ΦΠΑ |
| iPhone 17e 2026 | 879,00 € | Ανεπαρκές ιστορικό | 2 Μαρ 2031 | C | 110,36 € με ΦΠΑ |
| iPhone 18 Pro 2026 | 1.499,00 € | Ανεπαρκές ιστορικό | – | – | – |
| iPhone 18 Pro Max 2026 | 1.659,00 € | Ανεπαρκές ιστορικό | – | – | – |
| iPhone Duo 2026 | 2.399,00 € | Ανεπαρκές ιστορικό | – | – | – |
| iPhone 16 Plus 2024 | 1.099,99 € | Ανεπαρκές ιστορικό | 19 Σεπ 2029 | C | 110,36 € με ΦΠΑ |
| iPhone 16 Pro 2024 | χωρίς τιμή ακόμη | χωρίς προσφορές ακόμη | 17 Σεπ 2029 | C | 136,40 € με ΦΠΑ |
| iPhone 16 Pro Max 2024 | χωρίς τιμή ακόμη | χωρίς προσφορές ακόμη | 19 Σεπ 2029 | C | 136,40 € με ΦΠΑ |
Πρώτα εμφανίζονται τα κινητά με σελίδα προσφοράς. Οι ημερομηνίες ενημερώσεων είναι του κατασκευαστή ή, όπου δεν δίνει, το ελάχιστο της ετικέτας ΕΕ.