Black Friday / Apple
Apple-Handys am Black Friday 2026
Jedes Apple-Handy, das seit 2024 erschienen ist und das wir erfassen. Für jedes Shop-Angebot vergleichen wir den Black-Friday-Preis mit dem niedrigsten Preis, den derselbe Shop in den vorherigen 30 Tagen verlangt hat.
Aufgeführte Handys13
Mit einer Angebotsseite6
Mit offiziellen Ersatzteilpreisen10
Erfasste Shop-Angebote173
Shop-Preise werden täglich erfasst. Ein Ergebnis braucht 21 Tage Verlauf.
| Handy | Niedrigster erfasster Preis | Black-Friday-Ergebnis | Sicherheitsupdates bis | EU-Klasse | Offizieller Batteriepreis |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16e 2025 | 699,00 € | Nicht genug Verlauf | 3. März 2030 | C | 109,00 € inkl. MwSt. |
| iPhone 17 2025 | 1.139,00 € | Nicht genug Verlauf | 9. Sept. 2030 | C | 109,00 € inkl. MwSt. |
| iPhone 17 Pro 2025 | 1.249,99 € | Nicht genug Verlauf | 8. Sept. 2030 | C | 135,01 € inkl. MwSt. |
| iPhone 17 Pro Max 2025 | 1.398,00 € | Nicht genug Verlauf | 8. Sept. 2030 | C | 135,01 € inkl. MwSt. |
| iPhone Air 2025 | 969,00 € | Nicht genug Verlauf | 9. Sept. 2030 | C | 135,01 € inkl. MwSt. |
| iPhone 16 2024 | 1.029,00 € | Nicht genug Verlauf | 19. Sept. 2029 | C | 109,00 € inkl. MwSt. |
| iPhone 17e 2026 | 879,00 € | Nicht genug Verlauf | 2. März 2031 | C | 109,00 € inkl. MwSt. |
| iPhone 18 Pro 2026 | 1.499,00 € | Nicht genug Verlauf | – | – | – |
| iPhone 18 Pro Max 2026 | 1.659,00 € | Nicht genug Verlauf | – | – | – |
| iPhone Duo 2026 | 2.399,00 € | Nicht genug Verlauf | – | – | – |
| iPhone 16 Plus 2024 | 1.099,99 € | Nicht genug Verlauf | 19. Sept. 2029 | C | 109,00 € inkl. MwSt. |
| iPhone 16 Pro 2024 | noch kein Shop-Preis | noch keine Angebote | 17. Sept. 2029 | C | 135,01 € inkl. MwSt. |
| iPhone 16 Pro Max 2024 | noch kein Shop-Preis | noch keine Angebote | 19. Sept. 2029 | C | 135,01 € inkl. MwSt. |
Handys mit einer Angebotsseite stehen zuerst. Update-Daten kommen vom Hersteller oder, wo er keines nennt, vom EU-Label-Minimum.