Handys mit der längsten Softwareunterstützung
277 der 322 aufgeführten Handys haben ein Support-Bezugsdatum in der Zukunft. Wir sortieren das späteste Datum zuerst: eine belegte Herstellerfrist oder, wenn später, eine konservative EU-Untergrenze aus dem ersten EU-Verkaufsdatum und den angegebenen Update-Jahren in EPREL. Jede Zeile kennzeichnet den Datumstyp. Die EU-Untergrenze dient der Planung und ist kein bestätigtes Ende der Updates; der tatsächliche Support kann länger laufen. Handys ohne einen dieser Bezugspunkte bleiben unberücksichtigt. Prüfen Sie vor dem Kauf die Modellseite und die aktuelle Herstellerrichtlinie.
| # | Handy | Support-Bezugsdatum | Zeit bis zum Bezugspunkt | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galaxy S26 FE Samsung | 4. Sept. 2033 Herstellerfrist | Endet in 6 Jahre 9 Monate | endoflife.date |
| 2 = | Galaxy Z Flip8 Samsung | 7. Aug. 2033 Herstellerfrist | Endet in 6 Jahre 9 Monate | endoflife.date |
| 2 = | Galaxy Z Fold8 Samsung | 7. Aug. 2033 Herstellerfrist | Endet in 6 Jahre 9 Monate | endoflife.date |
| 2 = | Galaxy Z Fold8 Ultra Samsung | 7. Aug. 2033 Herstellerfrist | Endet in 6 Jahre 9 Monate | endoflife.date |
| 5 = | Pixel 11 Google | 1. Aug. 2033 Herstellerfrist | Endet in 6 Jahre 8 Monate | endoflife.date |
| 5 = | Pixel 11 Pro Google | 1. Aug. 2033 Herstellerfrist | Endet in 6 Jahre 8 Monate | endoflife.date |
| 5 = | Pixel 11 Pro Fold Google | 1. Aug. 2033 Herstellerfrist | Endet in 6 Jahre 8 Monate | endoflife.date |
| 5 = | Pixel 11 Pro XL Google | 1. Aug. 2033 Herstellerfrist | Endet in 6 Jahre 8 Monate | endoflife.date |
| 9 = | Fairphone (Gen. 6) Fairphone | 25. Juni 2033 Herstellerfrist | Endet in 6 Jahre 7 Monate | endoflife.date |
| 9 = | Fairphone 6+ Fairphone | 25. Juni 2033 Herstellerfrist | Endet in 6 Jahre 7 Monate | endoflife.date |
| 11 | motorola razr fold Motorola | 31. März 2033 Herstellerfrist | Endet in 6 Jahre 4 Monate | endoflife.date |
| 12 = | Galaxy S26 Samsung | 6. März 2033 Herstellerfrist | Endet in 6 Jahre 4 Monate | endoflife.date |
| 12 = | Galaxy S26 Ultra Samsung | 6. März 2033 Herstellerfrist | Endet in 6 Jahre 4 Monate | endoflife.date |
| 12 = | Galaxy S26+ Samsung | 6. März 2033 Herstellerfrist | Endet in 6 Jahre 4 Monate | endoflife.date |
| 15 | Pixel 10a Google | 1. März 2033 Herstellerfrist | Endet in 6 Jahre 3 Monate | endoflife.date |
| 16 | moto g57 Motorola | 19. Dez. 2032 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 6 Jahren 1 Monat | EPREL |
| 17 | moto g57 power Motorola | 9. Dez. 2032 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 6 Jahren 1 Monat | EPREL |
| 18 | motorola edge 60 neo Motorola | 1. Nov. 2032 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 5 Jahren 11 Monaten | EPREL |
| 19 | Pixel 10 Pro Fold Google | 1. Okt. 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 10 Monate | endoflife.date |
| 20 | Redmi Note 17 Pro Max 5G Xiaomi | 17. Sept. 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 10 Monate | Xiaomi Security Center |
| 21 = | moto g06 Motorola | 10. Sept. 2032 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 5 Jahren 10 Monaten | EPREL |
| 21 = | moto g06 power Motorola | 10. Sept. 2032 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 5 Jahren 10 Monaten | EPREL |
| 23 | Galaxy S25 FE Samsung | 4. Sept. 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 9 Monate | endoflife.date |
| 24 = | POCO F9 Pro Xiaomi | 1. Sept. 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 9 Monate | Xiaomi Security Center |
| 24 = | POCO F9 Ultra Xiaomi | 1. Sept. 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 9 Monate | Xiaomi Security Center |
| 24 = | POCO X8 Xiaomi | 1. Sept. 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 9 Monate | Xiaomi Security Center |
| 27 | Redmi Note 17 Xiaomi | 31. Aug. 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 9 Monate | Xiaomi Security Center |
| 28 = | Redmi Note 17 5G Xiaomi | 27. Aug. 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 9 Monate | Xiaomi Security Center |
| 28 = | Redmi Note 17 Pro 5G Xiaomi | 27. Aug. 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 9 Monate | Xiaomi Security Center |
| 30 = | Pixel 10 Google | 20. Aug. 2032 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 5 Jahren 9 Monaten | EPREL |
| 30 = | Pixel 10 Pro Google | 20. Aug. 2032 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 5 Jahren 9 Monaten | EPREL |
| 30 = | Pixel 10 Pro XL Google | 20. Aug. 2032 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 5 Jahren 9 Monaten | EPREL |
| 33 | Redmi 17 Xiaomi | 7. Aug. 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 9 Monate | Xiaomi Security Center |
| 34 | Redmi 17 5G Xiaomi | 6. Aug. 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 9 Monate | Xiaomi Security Center |
| 35 = | Galaxy Z Flip7 Samsung | 25. Juli 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 8 Monate | endoflife.date |
| 35 = | Galaxy Z Flip7 FE Samsung | 25. Juli 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 8 Monate | endoflife.date |
| 35 = | Galaxy Z Fold7 Samsung | 25. Juli 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 8 Monate | endoflife.date |
| 38 | Galaxy A27 5G Samsung | 14. Juli 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 8 Monate | endoflife.date |
| 39 | motorola signature Motorola | 30. Juni 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 7 Monate | endoflife.date |
| 40 | Galaxy S25 Edge Samsung | 29. Mai 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 6 Monate | endoflife.date |
| 41 = | Xiaomi 17T Xiaomi | 28. Mai 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 6 Monate | Xiaomi Security Center |
| 41 = | Xiaomi 17T Pro Xiaomi | 28. Mai 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 6 Monate | Xiaomi Security Center |
| 43 | moto g56 5G Motorola | 10. Mai 2032 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 5 Jahren 6 Monaten | EPREL |
| 44 = | Galaxy A37 5G Samsung | 10. Apr. 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 5 Monate | endoflife.date |
| 44 = | Galaxy A57 5G Samsung | 10. Apr. 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 5 Monate | endoflife.date |
| 46 | Pixel 9a Google | 1. Apr. 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 4 Monate | endoflife.date |
| 47 = | POCO X8 Pro Xiaomi | 17. März 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 4 Monate | Xiaomi Security Center |
| 47 = | POCO X8 Pro Max Xiaomi | 17. März 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 4 Monate | Xiaomi Security Center |
| 49 = | Xiaomi 17 Xiaomi | 28. Feb. 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 3 Monate | Xiaomi Security Center |
| 49 = | Xiaomi 17 Ultra Xiaomi | 28. Feb. 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 3 Monate | Xiaomi Security Center |
| 51 = | Galaxy S25 Samsung | 3. Feb. 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 2 Monate | endoflife.date |
| 51 = | Galaxy S25 Ultra Samsung | 3. Feb. 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 2 Monate | endoflife.date |
| 51 = | Galaxy S25+ Samsung | 3. Feb. 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 2 Monate | endoflife.date |
| 54 | Galaxy A07 5G Samsung | 30. Jan. 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 2 Monate | endoflife.date |
| 55 = | Redmi Note 15 Xiaomi | 15. Jan. 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 2 Monate | Xiaomi Security Center |
| 55 = | Redmi Note 15 5G Xiaomi | 15. Jan. 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 2 Monate | Xiaomi Security Center |
| 55 = | Redmi Note 15 Pro Xiaomi | 15. Jan. 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 2 Monate | Xiaomi Security Center |
| 55 = | Redmi Note 15 Pro 5G Xiaomi | 15. Jan. 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 2 Monate | Xiaomi Security Center |
| 55 = | Redmi Note 15 Pro+ 5G Xiaomi | 15. Jan. 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 2 Monate | Xiaomi Security Center |
| 60 = | POCO M8 5G Xiaomi | 8. Jan. 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 2 Monate | Xiaomi Security Center |
| 60 = | POCO M8 Pro 5G Xiaomi | 8. Jan. 2032 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 2 Monate | Xiaomi Security Center |
| 62 | OnePlus 15R OnePlus | 31. Dez. 2031 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre 1 Monat | endoflife.date |
| 63 = | motorola edge 70 fusion Motorola | 30. Nov. 2031 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre | endoflife.date |
| 63 = | motorola edge 70 fusion+ Motorola | 30. Nov. 2031 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre | endoflife.date |
| 65 = | POCO F8 Pro Xiaomi | 26. Nov. 2031 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre | Xiaomi Security Center |
| 65 = | POCO F8 Ultra Xiaomi | 26. Nov. 2031 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre | Xiaomi Security Center |
| 67 | motorola ThinkPhone 25 Motorola | 21. Nov. 2031 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 5 Jahren | EPREL |
| 68 | OnePlus 15 OnePlus | 13. Nov. 2031 Herstellerfrist | Endet in 5 Jahre | endoflife.date |
| 69 | motorola edge 70 Motorola | 27. Okt. 2031 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 4 Jahren 11 Monaten | EPREL |
| 70 | moto g75 5G Motorola | 19. Okt. 2031 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 4 Jahren 11 Monaten | EPREL |
| 71 | motorola edge 50 fusion Motorola | 9. Okt. 2031 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 4 Jahren 11 Monaten | EPREL |
| 72 | moto g35 5G Motorola | 8. Okt. 2031 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 4 Jahren 11 Monaten | EPREL |
| 73 | Redmi 15C 5G Xiaomi | 30. Sept. 2031 Herstellerfrist | Endet in 4 Jahre 10 Monate | Xiaomi Security Center |
| 74 | Galaxy S24 FE Samsung | 26. Sept. 2031 Herstellerfrist | Endet in 4 Jahre 10 Monate | endoflife.date |
| 75 = | Xiaomi 15T Xiaomi | 24. Sept. 2031 Herstellerfrist | Endet in 4 Jahre 10 Monate | Xiaomi Security Center |
| 75 = | Xiaomi 15T Pro Xiaomi | 24. Sept. 2031 Herstellerfrist | Endet in 4 Jahre 10 Monate | Xiaomi Security Center |
| 77 | OPPO A6 Pro 5G OPPO | 19. Sept. 2031 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 4 Jahren 10 Monaten | EPREL |
| 78 | Fairphone 5 Fairphone | 14. Sept. 2031 Herstellerfrist | Endet in 4 Jahre 10 Monate | endoflife.date |
| 79 | moto g55 5G Motorola | 3. Sept. 2031 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 4 Jahren 9 Monaten | EPREL |
| 80 = | Galaxy A07 Samsung | 1. Sept. 2031 Herstellerfrist | Endet in 4 Jahre 9 Monate | endoflife.date |
| 80 = | Pixel 9 Pro Google | 1. Sept. 2031 Herstellerfrist | Endet in 4 Jahre 9 Monate | endoflife.date |
| 80 = | Pixel 9 Pro Fold Google | 1. Sept. 2031 Herstellerfrist | Endet in 4 Jahre 9 Monate | endoflife.date |
| 83 | Redmi 15C Xiaomi | 28. Aug. 2031 Herstellerfrist | Endet in 4 Jahre 9 Monate | Xiaomi Security Center |
| 84 = | Galaxy A17 Samsung | 27. Aug. 2031 Herstellerfrist | Endet in 4 Jahre 9 Monate | endoflife.date |
| 84 = | Galaxy A17 5G Samsung | 27. Aug. 2031 Herstellerfrist | Endet in 4 Jahre 9 Monate | endoflife.date |
| 86 | POCO M7 Xiaomi | 19. Aug. 2031 Herstellerfrist | Endet in 4 Jahre 9 Monate | Xiaomi Security Center |
| 87 | motorola edge 50 neo Motorola | 12. Aug. 2031 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 4 Jahren 9 Monaten | EPREL |
| 88 = | Pixel 9 Google | 1. Aug. 2031 Herstellerfrist | Endet in 4 Jahre 8 Monate | endoflife.date |
| 88 = | Pixel 9 Pro XL Google | 1. Aug. 2031 Herstellerfrist | Endet in 4 Jahre 8 Monate | endoflife.date |
| 90 = | Galaxy Z Flip6 Samsung | 24. Juli 2031 Herstellerfrist | Endet in 4 Jahre 8 Monate | endoflife.date |
| 90 = | Galaxy Z Fold6 Samsung | 24. Juli 2031 Herstellerfrist | Endet in 4 Jahre 8 Monate | endoflife.date |
| 92 = | moto g86 power 5G Motorola | 22. Juli 2031 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 4 Jahren 8 Monaten | EPREL |
| 92 = | motorola razr 60 Motorola | 22. Juli 2031 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 4 Jahren 8 Monaten | EPREL |
| 94 | OPPO Reno14 5G OPPO | 20. Juli 2031 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 4 Jahren 8 Monaten | EPREL |
| 95 = | OnePlus Nord 5 OnePlus | 8. Juli 2031 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 4 Jahren 8 Monaten | EPREL |
| 95 = | OnePlus Nord CE5 OnePlus | 8. Juli 2031 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 4 Jahren 8 Monaten | EPREL |
| 97 | Nothing Phone (3) Nothing | 2. Juli 2031 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 4 Jahren 7 Monaten | EPREL |
| 98 = | OPPO A5 5G OPPO | 1. Juli 2031 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 4 Jahren 7 Monaten | EPREL |
| 98 = | OPPO A5x OPPO | 1. Juli 2031 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 4 Jahren 7 Monaten | EPREL |
| 100 | POCO F7 Xiaomi | 24. Juni 2031 Herstellerfrist | Endet in 4 Jahre 7 Monate | Xiaomi Security Center |
| 101 | moto g86 5G Motorola | 17. Juni 2031 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 4 Jahren 7 Monaten | EPREL |
| 102 | motorola edge 60 pro Motorola | 24. Mai 2031 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 4 Jahren 6 Monaten | EPREL |
| 103 | OPPO A5 Pro OPPO | 5. Mai 2031 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 4 Jahren 5 Monaten | EPREL |
| 104 | Pixel 8a Google | 1. Mai 2031 Herstellerfrist | Endet in 4 Jahre 5 Monate | endoflife.date |
| 105 = | motorola edge 70 pro Motorola | 30. Apr. 2031 Herstellerfrist | Endet in 4 Jahre 5 Monate | endoflife.date |
| 105 = | motorola edge 70 pro+ Motorola | 30. Apr. 2031 Herstellerfrist | Endet in 4 Jahre 5 Monate | endoflife.date |
| 107 | OPPO A5 Pro 5G OPPO | 11. Apr. 2031 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 4 Jahren 5 Monaten | EPREL |
| 108 | motorola edge 60 fusion Motorola | 29. März 2031 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 4 Jahren 4 Monaten | EPREL |
| 109 = | Galaxy A26 5G Samsung | 28. März 2031 Herstellerfrist | Endet in 4 Jahre 4 Monate | endoflife.date |
| 109 = | Galaxy A36 5G Samsung | 28. März 2031 Herstellerfrist | Endet in 4 Jahre 4 Monate | endoflife.date |
| 109 = | Galaxy A56 5G Samsung | 28. März 2031 Herstellerfrist | Endet in 4 Jahre 4 Monate | endoflife.date |
| 112 = | POCO F7 Pro Xiaomi | 27. März 2031 Herstellerfrist | Endet in 4 Jahre 4 Monate | Xiaomi Security Center |
| 112 = | POCO F7 Ultra Xiaomi | 27. März 2031 Herstellerfrist | Endet in 4 Jahre 4 Monate | Xiaomi Security Center |
| 114 | motorola razr 60 ultra Motorola | 22. März 2031 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 4 Jahren 4 Monaten | EPREL |
| 115 | iPhone 17e Apple | 2. März 2031 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 4 Jahren 3 Monaten | EPREL |
| 116 = | Redmi Note 14 Xiaomi | 1. März 2031 Herstellerfrist | Endet in 4 Jahre 3 Monate | Xiaomi Security Center |
| 116 = | Xiaomi 15 Xiaomi | 1. März 2031 Herstellerfrist | Endet in 4 Jahre 3 Monate | Xiaomi Security Center |
| 116 = | Xiaomi 15 Ultra Xiaomi | 1. März 2031 Herstellerfrist | Endet in 4 Jahre 3 Monate | Xiaomi Security Center |
| 119 | Galaxy A06 5G Samsung | 19. Feb. 2031 Herstellerfrist | Endet in 4 Jahre 3 Monate | endoflife.date |
| 120 = | OPPO Reno13 5G OPPO | 10. Feb. 2031 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 4 Jahren 3 Monaten | EPREL |
| 120 = | OPPO Reno13 Pro 5G OPPO | 10. Feb. 2031 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 4 Jahren 3 Monaten | EPREL |
| 122 | moto g17 Motorola | 4. Feb. 2031 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 4 Jahren 2 Monaten | EPREL |
| 123 | realme C85 5G realme | 1. Feb. 2031 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 4 Jahren 2 Monaten | EPREL |
| 124 = | Galaxy S24 Samsung | 24. Jan. 2031 Herstellerfrist | Endet in 4 Jahre 2 Monate | endoflife.date |
| 124 = | Galaxy S24 Ultra Samsung | 24. Jan. 2031 Herstellerfrist | Endet in 4 Jahre 2 Monate | endoflife.date |
| 124 = | Galaxy S24+ Samsung | 24. Jan. 2031 Herstellerfrist | Endet in 4 Jahre 2 Monate | endoflife.date |
| 127 = | HONOR Magic8 Lite HONOR | 15. Jan. 2031 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 4 Jahren 2 Monaten | EPREL |
| 127 = | HONOR Magic8 Pro HONOR | 15. Jan. 2031 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 4 Jahren 2 Monaten | EPREL |
| 129 | OnePlus 13R OnePlus | 14. Jan. 2031 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 4 Jahren 2 Monaten | EPREL |
| 130 | OnePlus 13 OnePlus | 7. Jan. 2031 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 4 Jahren 2 Monaten | EPREL |
| 131 | Galaxy A16 Samsung | 20. Nov. 2030 Herstellerfrist | Endet in 4 Jahre | endoflife.date |
| 132 | realme GT 8 Pro realme | 1. Nov. 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 11 Monaten | EPREL |
| 133 = | OPPO Find X9 OPPO | 28. Okt. 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 11 Monaten | EPREL |
| 133 = | OPPO Find X9 Pro OPPO | 28. Okt. 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 11 Monaten | EPREL |
| 135 | Galaxy A16 5G Samsung | 25. Okt. 2030 Herstellerfrist | Endet in 3 Jahre 11 Monate | endoflife.date |
| 136 | HONOR X5c Plus HONOR | 2. Okt. 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 10 Monaten | EPREL |
| 137 = | Pixel 8 Google | 1. Okt. 2030 Herstellerfrist | Endet in 3 Jahre 10 Monate | endoflife.date |
| 137 = | Pixel 8 Pro Google | 1. Okt. 2030 Herstellerfrist | Endet in 3 Jahre 10 Monate | endoflife.date |
| 139 | realme P3 Lite realme | 30. Sept. 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 10 Monaten | EPREL |
| 140 | HONOR 400 Smart 4G HONOR | 15. Sept. 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 10 Monaten | EPREL |
| 141 = | iPhone 17 Apple | 9. Sept. 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 10 Monaten | EPREL |
| 141 = | iPhone Air Apple | 9. Sept. 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 10 Monaten | EPREL |
| 143 = | iPhone 17 Pro Apple | 8. Sept. 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 10 Monaten | EPREL |
| 143 = | iPhone 17 Pro Max Apple | 8. Sept. 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 10 Monaten | EPREL |
| 145 | POCO C85 Xiaomi | 29. Aug. 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 9 Monaten | EPREL |
| 146 | HONOR 400 Smart 5G HONOR | 18. Aug. 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 9 Monaten | EPREL |
| 147 | Redmi 15 Xiaomi | 15. Aug. 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 9 Monaten | EPREL |
| 148 | HONOR Magic V5 HONOR | 10. Aug. 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 9 Monaten | EPREL |
| 149 | Redmi 15 5G Xiaomi | 1. Aug. 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 8 Monaten | EPREL |
| 150 | realme C75 5G realme | 15. Juli 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 8 Monaten | EPREL |
| 151 = | moto g87 Motorola | 30. Juni 2030 Herstellerfrist | Endet in 3 Jahre 7 Monate | endoflife.date |
| 151 = | motorola razr 70 Motorola | 30. Juni 2030 Herstellerfrist | Endet in 3 Jahre 7 Monate | endoflife.date |
| 153 = | realme 11 5G realme | 25. Juni 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 7 Monaten | EPREL |
| 153 = | realme 12 Pro+ 5G realme | 25. Juni 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 7 Monaten | EPREL |
| 153 = | realme 12+ 5G realme | 25. Juni 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 7 Monaten | EPREL |
| 153 = | realme C65 realme | 25. Juni 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 7 Monaten | EPREL |
| 153 = | realme C71 realme | 25. Juni 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 7 Monaten | EPREL |
| 153 = | realme GT 6 realme | 25. Juni 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 7 Monaten | EPREL |
| 153 = | realme GT 6T realme | 25. Juni 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 7 Monaten | EPREL |
| 160 = | POCO M7 Pro 5G Xiaomi | 20. Juni 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 7 Monaten | EPREL |
| 160 = | POCO X7 Xiaomi | 20. Juni 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 7 Monaten | EPREL |
| 160 = | POCO X7 Pro Xiaomi | 20. Juni 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 7 Monaten | EPREL |
| 160 = | Redmi Note 14 5G Xiaomi | 20. Juni 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 7 Monaten | EPREL |
| 160 = | Redmi Note 14 Pro Xiaomi | 20. Juni 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 7 Monaten | EPREL |
| 160 = | Redmi Note 14 Pro 5G Xiaomi | 20. Juni 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 7 Monaten | EPREL |
| 160 = | Redmi Note 14 Pro+ 5G Xiaomi | 20. Juni 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 7 Monaten | EPREL |
| 167 | motorola razr 70 plus Motorola | 31. Mai 2030 Herstellerfrist | Endet in 3 Jahre 6 Monate | endoflife.date |
| 168 = | realme GT 7 realme | 26. Mai 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 6 Monaten | EPREL |
| 168 = | realme GT 7T realme | 26. Mai 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 6 Monaten | EPREL |
| 170 = | HONOR 400 HONOR | 19. Mai 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 6 Monaten | EPREL |
| 170 = | HONOR 400 Pro HONOR | 19. Mai 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 6 Monaten | EPREL |
| 172 | Galaxy XCover7 Pro Samsung | 7. Mai 2030 Herstellerfrist | Endet in 3 Jahre 6 Monate | endoflife.date |
| 173 | HONOR 400 Lite HONOR | 15. Apr. 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 5 Monaten | EPREL |
| 174 | realme 14T 5G realme | 1. Apr. 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 4 Monaten | EPREL |
| 175 | Nothing Phone (3a) Pro Nothing | 11. März 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 4 Monaten | EPREL |
| 176 | realme 14 Pro+ 5G realme | 10. März 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 4 Monaten | EPREL |
| 177 | iPhone 16e Apple | 3. März 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 3 Monaten | EPREL |
| 178 | realme 14 Pro 5G realme | 1. März 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 3 Monaten | EPREL |
| 179 | motorola razr 70 ultra Motorola | 28. Feb. 2030 Herstellerfrist | Endet in 3 Jahre 3 Monate | endoflife.date |
| 180 = | moto g67 Motorola | 31. Jan. 2030 Herstellerfrist | Endet in 3 Jahre 2 Monate | endoflife.date |
| 180 = | moto g77 Motorola | 31. Jan. 2030 Herstellerfrist | Endet in 3 Jahre 2 Monate | endoflife.date |
| 182 | HONOR Magic7 Pro HONOR | 22. Jan. 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 2 Monaten | EPREL |
| 183 | HONOR Magic7 Lite HONOR | 15. Jan. 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 2 Monaten | EPREL |
| 184 | realme C75 realme | 11. Jan. 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 2 Monaten | EPREL |
| 185 | Galaxy XCover7 Samsung | 10. Jan. 2030 Herstellerfrist | Endet in 3 Jahre 2 Monate | endoflife.date |
| 186 | moto g15 power Motorola | 5. Jan. 2030 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 1 Monat | EPREL |
| 187 | moto e15 Motorola | 29. Dez. 2029 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 1 Monat | EPREL |
| 188 | moto g15 Motorola | 26. Dez. 2029 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 1 Monat | EPREL |
| 189 | moto g05 Motorola | 20. Dez. 2029 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren 1 Monat | EPREL |
| 190 | realme GT 7 Pro realme | 25. Nov. 2029 Berechnete EU-Untergrenze | EU-Untergrenze in 3 Jahren | EPREL |
