Compare / iPhone 14 Pro vs iPhone 15 Pro
iPhone 14 Pro vs iPhone 15 Pro
Every value links to its source. Empty cells mean we have no sourced value yet.
| iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro | |
|---|---|---|
| Released | 16 Sept 2022 source | 22 Sept 2023 source |
| Support date used | no data yet | no data yet |
| Years to that date | no data yet | no data yet |
| Our answer | no data yet | no data yet |
| EU repairability class | no data yet | no data yet |
| Repair index | no data yet | no data yet |
| OS update years (EU label) | no data yet | no data yet |
| Battery cycles to 80% | no data yet | no data yet |
| Battery capacity | no data yet | no data yet |
| Water and dust rating | no data yet | no data yet |
| Official battery part | Choose a country | Choose a country |
| Official screen part | Choose a country | Choose a country |
Years left as of 6 Nov 2026. Full method