iPhone 17 gegen iPhone 17 Pro
Jeder Wert verlinkt auf seine Quelle. Leere Zellen bedeuten, dass wir noch keinen belegten Wert haben.
| iPhone 17 | iPhone 17 Pro | |
|---|---|---|
| Erschienen | 19. Sept. 2025 Quelle | 19. Sept. 2025 Quelle |
| Verwendetes Support-Datum | 9. Sept. 2030 (EU-Minimum) Quelle | 8. Sept. 2030 (EU-Minimum) Quelle |
| Jahre bis zu diesem Datum | 3,8 | 3,8 |
| Unsere Antwort | Eigene Nutzungsdauer planen | Eigene Nutzungsdauer planen |
| EU-Reparierbarkeitsklasse | C | C |
| Reparaturindex | 2.82 / 5 Quelle | 3.04 / 5 Quelle |
| Jahre mit Betriebssystem-Updates (EU-Label) | 5 Quelle | 5 Quelle |
| Batteriezyklen bis 80 % | 1000 Quelle | 1000 Quelle |
| Batteriekapazität | 3692 mAh Quelle | 3988 mAh Quelle |
| Wasser- und Staubbewertung | IP68 Quelle | IP68 Quelle |
| Offizielles Batterieteil | 109,00 € inkl. MwSt. Quelle | 135,01 € inkl. MwSt. Quelle |
| Offizielles Displayteil | 405,00 € inkl. MwSt. Quelle | 405,00 € inkl. MwSt. Quelle |
Verbleibende Jahre zum Stand 6. Nov. 2026. Vollständige Methode
Weitere Vergleiche
Fragen Sie Ihre KI zu diesem Vergleich.iPhone 17 / iPhone 17 Pro
Beginnen Sie mit dieser öffentlichen Seite. Fragen Sie nach Quellen, Grenzen und noch fehlenden Entscheidungsgrundlagen.
Lieber eine andere KI? Kopieren Sie den Prompt und öffnen Sie Gemini oder Copilot .
Der gewählte Anbieter verarbeitet den Prompt. Anmeldung oder Einfügen können nötig sein. Antworten und Webzugriff variieren; prüfen Sie die Quellen.
Enthalten ist nur die hier gezeigte öffentliche Frage. Gespeicherte Handys, Notizen und Beträge werden nicht ergänzt. Datenschutz.
Namen und Logos gehören ihren jeweiligen Inhabern. Es wird keine Partnerschaft oder Empfehlung durch die Anbieter behauptet.